附錄 D — 版本與更正紀錄
D.1 版本
| 版本 | 日期 | 內容 |
|---|---|---|
| 0.4.0 | 2026-10-28 | 新增「新增公司」一篇:原專案未收錄的 608 家公司(依 2026-10-24 官方名錄),依證交所產業別分 28 組。586 家共 13,965 則事實通過機械比對與兩輪語意審查(年報 561 家 13,391 則;2026 年新登錄興櫃、尚無年報的 25 家依正式版公開說明書 574 則);22 家沒有可採用的事實來源,只列財務彙總與原因。方法見研究方法。財務彙總加入興櫃公司。 |
| 0.3.1 | 2026-10-24 | 更正公司數說法:1,733 家並非全為上市櫃公司(上市 941、上櫃 683、興櫃 97、已終止 12,依 2026-10-23 官方名單),往來關係說明改為「雙方都是本研究收錄的公司」。 |
| 0.3 | 2026-10-22 | 更正首頁範圍與資料截止說明、移除失效 PDF 連結、修正產業表欄位及公司索引內容類型標示。 |
| 0.2(公開版,已由 0.3 取代) | 2026-10-21 | 收錄 96 個產業與 1,733 家公司頁;首頁仍誤寫示範版,PDF 連結回傳 404,產業表欄位錯位。保存於歷史版 /v0.2/。 |
| 0.1(示範版,未公開) | 2026-10-11 | 研究目錄與發布範圍;航太與國防產業專章;10 家公司研究頁;證據附錄;1,733 家公司索引。資料截止 2026-10-08。 |
D.2 更正
公開發布後,若發現事實、數字或引用錯誤,會在此逐條記錄:更正日期、原文字、更正後文字與理由。原版本保留在版本控制中。
第 0.3 版的公開後更正見上表。製作過程中由來源覆核發現並處理的問題,記錄在證據附錄。